Obninsk.Name

Архив

 Год
 2024  670 574 650 399                
 2023  729 637 740 741 748 697 668 738 679 674 616 708
 2022  769 717 749 706 621 537 517 493 561 657 753 750
 2021  746 675 831 790 768 727 762 668 710 702 727 726
 2020  368 336 415 588 705 659 775 700 644 816 830 762
 2019  342 305 314 282 295 292 412 343 337 360 317 294
 2018  251 274 278 336 321 239 281 309 313 347 323 358
 2017  234 219 297 281 250 300 268 279 316 344 342 310
 2016  202 239 309 275 231 300 263 248 239 273 272 265
 2015  144 158 152 170 146 180 205 189 188 179 233 239
 2014  90 136 120 137 111 120 141 110 125 194 157 211
 2013  106 120 89 108 94 68 118 73 110 99 87 84
 2012  107 94 108 106 124 62 113 111 92 84 88 140
 2011  20 32 40 41 39 40 94 63 94 74 64 78
 2010  22 22 28 43 36 35 29 19 23 39 28 26
 2009  32 70 52 37 34 57 50 41 46 38 25 27
 2008  7 3 3 1 3 1 1 1 38 30 20 21
 2007  15 19 9 12 15 7 1 3 1 1 1 1
 2006  21 29 29 25 23 17 11 2 11 12 10 7
 2005  34 90 42 27 14 20 9 3 10 25 29 29

27 заседание ГС

 /  7 августа 2006
ДУГА
• План приватизации утвержден
• "Здоровье" исключается

На последнем заседании Городского собрания Обнинска в минувшую пятницу был утвержден план приватизации объектов, находящихся в муниципальной собственности. Первоначально список включал в себя 7 пунктов, среди которых...

26 заседание ГС

 /  2 августа 2006
П4
• План приватизации
• Глава города остался вне игры

Вчера депутаты обнинского Горсобрания провели свое 26 заседание. Первым вопросом был рассмотрен план приватизации муниципального имущества города, включавший в себя семь объектов на общую сумму 100 млн рублей. В перечень вошли здание...