
Больше воды потребляется лишь в областной Калуге. При этом на Обнинск приходится не менее 15% централизованного потребления воды в регионе. Так девять крупнейших водопользователей региона потребляют 65,24 миллионов кубометров воды в год. Из них на Обнинск приходится 14,62 миллиона кубов.
| № | Наименование водопользователя | Объем воды, млн куб. м | Водный объект |
| 1 | ООО «Калужский областной водоканал» (г. Калуга) | 39,22 | КАС/ВОЛГА/2231 ОКА |
| 2 | МП «Водоканал» г. Обнинска | 14,62 | КАС/ВОЛГА/2231/990 ПРОТВА |
| 3 | УМП «Водоканал» г. Малоярославец | 2,4 | КАС/ВОЛГА/2231/990/82 ЛУЖА |
| 4 | ГП «Калугаоблводоканал» (г. Людиново) | 1,98 | ЧЕР/ДНЕПР/892/794 БОЛВА |
| 0 | ЧЕР/ДНЕПР/892/794/102 НЕПОЛОДЬ | ||
| 5 | АО «Корпорация развития Калужской области» | 1,02 | КАС/ВОЛГА/2231/1104/7 ГОРОДЕНКА |
| 0,84 | КАС/ВОЛГА/2231/1122/2 РОСВЯНКА | ||
| 0,06 | КАС/ВОЛГА/2231/1122 УГРА | ||
| 0 | КАС/ВОЛГА/2231/990 ПРОТВА | ||
| 6 | ООО КДМК «СОЮЗ-Центр» | 1,83 | КАС/ВОЛГА/2231/979/66 ИСТЬЯ |
| 7 | ГП «Калугаоблводока- нал» г. Боровск | 1,11 | КАС/ВОЛГА/2231/990 ПРОТВА |
| 8 | ПАО «Троицкая бумажная фабрика» | 1,11 | КАС/ВОЛГА/2231/1122/36 ШАНЯ |
| 9 | АО ПРОДО «Птицефабрика Калужская» | 1,05 | КАС/ВОЛГА/2231/1122/32 СЕЧНА |







